LENTIS Comfort: asférické šošovky
LENTIS Comfort Family tvoria vnútroočné šošovky s označením LENTIS Comfort a Comfort toric od renomovaného výrobcu Teleon. Tieto prémiové vnútroočné šošovky sú optimálnou voľbou pre náročných pacientov so šedým zákalom. Osvedčený dizajn šošoviek LENTIS Comfort je optimálne prispôsobený videniu na stredné a veľké vzdialenosti.

Osvedčený dizajn s pokročilou technológiou EDoF ponúka riešenie náročným pacientom so šedým zákalom, ktorí sú v každodennom živote čoraz viac odkázaní na stredné videnie (práca na počítači, šoférovanie atď.). Pohodlnú možnosť liečby, ktorá ďaleko presahuje štandardné riešenie to ponúkajú šošovky LENTIS Comfort family . S LENTIS Comfort Toric je k dispozícii aj verzia torickej vnútroočnej šošovky pre pacientov s astigmatizmom.
Kľúčové vlastnosti:
- vynikajúce výsledky ostrosti zraku na diaľku a strednú vzdialenosť,
- prirodzený obraz a vnímanie farieb,
- vyššia kvalita života a menšia závislosť na okuliaroch v porovnaní s monofokálnymi štandardnými a mono-EDoF-IOL,
- zvýšený kontrast a hĺbka ostrosti pre optimálne videnie pri slabom osvetlení.
Bez nechcených vedľajších účinkov – žiadna dysfotopsia vďaka unikátnej optike refrakčných segmentov.
Špecifikácia | LENTIS Comfort LS-313 MF15 | LENTIS Comfort toric LS-313 MF15 T0-T6 |
---|---|---|
vlastnosti | asférické | asférické, štandartné, torické |
typ | foldovateľná jednodielna akrylová vnútroočná šošovka | jednodielna torická akrylová vnútroočná šošovka na fixáciu kapsulárneho vaku |
priemer optiky│ celkový priemer | 6,0 mm │ 11,0 mm | 6,0 mm │ 11,0 mm |
angulácia haptík | 0° | 0° |
optický dizajn | - dioptrie: konvexno-konkávne + dioptrie: bikonvexné asférický povrch adícia +1,5 D | bikonvexné, zadná č. - asférický a torický povrch predná č. - segment/adícia videnia na blízko +1,5 D |
dizajn IOL | Square Edge 360° | Square Edge 360° |
materiál | HydroSmart kopolymér z hydrofilného akrylátu s hydrofóbnym povrchom s UV filtrom | HydroSmart kopolymér z hydrofilného akrylátu s hydrofóbnym povrchom s UV filtrom |
rozsah dioptrií | -10,0 D do -1,0 D (po 1,0 D) ±0,0 D do +36,0 D (po 0,5 D) | SE: +10,0 D do +30,0 D (po 0,5 D) Cyl.: T0 +0,75 D│T1 +1,5 D│ T2 +2,25 D│T3 +3,0 D│ T4 +3,75 D│T5 +4,5 D│T6 +5,25 D |
refrakčný index | 1,46 | 1,46 |
A-konštanta | 118,0 | 118,0 |
sterilizácia | sterilizácia parou | sterilizácia parou |
incízia | ≥ 1,8 mm | ≥ 2,2 mm |
Prístrojové vybavenie
Potrebujete nový prístroj do vašej oftalmologickej ordinácie? Vyberte si z nasledujúcich možností.